Cruscotto statistico
Interroga le rilevazioni per specie, territorio, ambiente e periodo.
Fenologia (144 rilevazioni)
Ritmo di attività nelle 24 ore
0006
121823
giorno: 85
notte: 40
crepuscolo: 8
alba: 6
tramonto: 5
Specie rilevate
| Specie | Nome scientifico | Lista rossa | Rilevazioni | Verificate | Celle 10 km | Regioni | Prima | Ultima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testuggine di Hermann sensibile | Testudo hermanni | EN | 14 | 10 | 11 | 5 | 2024-10-03 | 2026-07-12 |
| Istrice | Hystrix cristata | LC | 9 | 9 | 8 | 4 | 2024-09-21 | 2026-02-04 |
| Cervo volante | Lucanus cervus | NT | 6 | 5 | 6 | 3 | 2024-12-15 | 2026-08-20 |
| Salamandra pezzata | Salamandra salamandra | LC | 5 | 5 | 4 | 2 | 2025-03-28 | 2025-07-05 |
| Picchio verde | Picus viridis | LC | 5 | 4 | 5 | 3 | 2024-10-24 | 2026-06-02 |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | NT | 5 | 4 | 5 | 3 | 2025-01-04 | 2025-11-19 |
| Falco pellegrino sensibile | Falco peregrinus | LC | 5 | 2 | 5 | 4 | 2024-12-01 | 2026-06-13 |
| Rinolofo maggiore sensibile | Rhinolophus ferrumequinum | VU | 5 | 5 | 5 | 2 | 2025-02-02 | 2026-08-19 |
| Cinghiale | Sus scrofa | LC | 5 | 4 | 4 | 2 | 2024-10-31 | 2026-05-07 |
| Stambecco alpino | Capra ibex | LC | 5 | 3 | 3 | 3 | 2025-05-30 | 2026-05-16 |
| Camoscio appenninico sensibile | Rupicapra pyrenaica ornata | VU | 5 | 4 | 5 | 4 | 2024-09-29 | 2026-04-02 |
| Ramarro occidentale | Lacerta bilineata | LC | 4 | 4 | 3 | 3 | 2024-10-07 | 2026-05-22 |
| Vipera comune | Vipera aspis | LC | 4 | 4 | 4 | 2 | 2024-12-19 | 2026-08-07 |
| Nibbio reale sensibile | Milvus milvus | VU | 4 | 4 | 3 | 2 | 2025-02-18 | 2026-06-29 |
| Upupa | Upupa epops | LC | 4 | 2 | 4 | 4 | 2025-06-15 | 2026-02-20 |
| Fenicottero rosa | Phoenicopterus roseus | LC | 4 | 3 | 4 | 3 | 2025-03-15 | 2026-07-04 |
| Aquila reale sensibile | Aquila chrysaetos | NT | 4 | 2 | 4 | 3 | 2024-09-14 | 2025-10-14 |
| Volpe rossa | Vulpes vulpes | LC | 4 | 3 | 3 | 2 | 2025-05-31 | 2026-07-10 |
| Lontra sensibile | Lutra lutra | VU | 4 | 3 | 4 | 3 | 2025-07-06 | 2026-01-18 |
| Calopterige splendente | Calopteryx virgo | LC | 4 | 3 | 4 | 3 | 2025-01-08 | 2026-07-11 |
| Rosalia alpina sensibile | Rosalia alpina | VU | 3 | 3 | 3 | 3 | 2024-11-10 | 2026-04-11 |
| Cicogna bianca | Ciconia ciconia | LC | 3 | 3 | 3 | 2 | 2024-10-08 | 2026-01-03 |
| Gipeto sensibile | Gypaetus barbatus | CR | 3 | 2 | 3 | 2 | 2025-04-02 | 2026-06-20 |
| Marmotta | Marmota marmota | LC | 3 | 2 | 3 | 2 | 2025-02-10 | 2026-04-13 |
| Gambero di fiume sensibile | Austropotamobius pallipes | EN | 3 | 2 | 3 | 2 | 2024-10-01 | 2025-10-04 |
| Capriolo | Capreolus capreolus | LC | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-04-22 | 2026-03-03 |
| Orso bruno marsicano sensibile | Ursus arctos marsicanus | CR | 3 | 2 | 3 | 2 | 2025-03-07 | 2026-04-21 |
| Lupo appenninico sensibile | Canis lupus | NT | 3 | 2 | 3 | 2 | 2026-04-08 | 2026-07-12 |
| Ululone appenninico sensibile | Bombina pachypus | EN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2026-06-21 |
| Civetta | Athene noctua | LC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-12-04 | 2026-07-11 |
| Gufo reale sensibile | Bubo bubo | NT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-12 | 2025-11-22 |
| Camoscio alpino | Rupicapra rupicapra | LC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2024-09-16 | 2024-10-19 |
| Cervo | Cervus elaphus | LC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2026-05-06 | 2026-07-26 |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | LC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | LC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |
| Sceliphron spirifex | Sceliphron spirifex | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |
| Trota marmorata sensibile | Salmo marmoratus | CR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| Polissena | Zerynthia polyxena | LC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |
Associazione specie - ambiente
| Ambiente | EUNIS | Specie | Rilevazioni | Di notte | Di giorno |
|---|---|---|---|---|---|
| Macchia mediterranea | F5 | Testuggine di Hermann | 12 | 2 | 9 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Istrice | 9 | 9 | 0 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Cervo volante | 6 | 3 | 1 |
| Ambienti rupestri | H3 | Camoscio appenninico | 5 | 0 | 5 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Picchio verde | 5 | 0 | 5 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Cinghiale | 5 | 5 | 0 |
| Ambienti rupestri | H3 | Stambecco alpino | 5 | 0 | 5 |
| Ambienti rupestri | H3 | Falco pellegrino | 5 | 0 | 4 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Salamandra pezzata | 5 | 3 | 0 |
| Grotte e ambienti ipogei | H1 | Rinolofo maggiore | 5 | 5 | 0 |
| Fiumi e torrenti | C2 | Martin pescatore | 5 | 0 | 5 |
| Pascoli | E2 | Nibbio reale | 4 | 0 | 3 |
| Zone umide | D | Fenicottero rosa | 4 | 0 | 4 |
| Fiumi e torrenti | C2 | Calopterige splendente | 4 | 0 | 4 |
| Arbusteti e cespuglieti | F3 | Ramarro occidentale | 4 | 0 | 3 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Volpe rossa | 4 | 0 | 2 |
| Ambienti rupestri | H3 | Aquila reale | 4 | 0 | 4 |
| Ambienti rupestri | H3 | Vipera comune | 4 | 0 | 2 |
| Ambienti agricoli | I1 | Upupa | 4 | 0 | 4 |
| Fiumi e torrenti | C2 | Lontra | 4 | 3 | 0 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Capriolo | 3 | 0 | 2 |
| Ambienti agricoli | I1 | Cicogna bianca | 3 | 0 | 2 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Orso bruno marsicano | 3 | 0 | 1 |
| Fiumi e torrenti | C2 | Gambero di fiume | 3 | 3 | 0 |
| Praterie e prati | E1 | Marmotta | 3 | 0 | 3 |
| Ambienti rupestri | H3 | Gipeto | 3 | 0 | 3 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Rosalia alpina | 3 | 0 | 3 |
| Ambienti rupestri | H3 | Gufo reale | 2 | 2 | 0 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Lupo appenninico | 2 | 2 | 0 |
| Laghi e stagni | C1 | Ululone appenninico | 2 | 0 | 2 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Cervo | 2 | 0 | 1 |
| Ambienti rupestri | H3 | Camoscio alpino | 2 | 0 | 2 |
| Bosco misto | G4 | Testuggine di Hermann | 2 | 2 | 0 |
| Ambienti agricoli | I1 | Civetta | 2 | 0 | 1 |
| Fiumi e torrenti | C2 | Trota marmorata | 1 | 0 | 1 |
| Bosco di latifoglie | G1 | Codibugnolo | 1 | 0 | 1 |
| Bosco di conifere | G3 | Scoiattolo rosso | 1 | 0 | 1 |
| Bosco misto | G4 | Lupo appenninico | 1 | 1 | 0 |
| Praterie e prati | E1 | Polissena | 1 | 0 | 1 |
Andamento per anno
| Anno | Rilevazioni | Specie | Celle | Sforzo totale | Frequenza relativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | 14 | 17 | 22 | 100,00% |
| 2025 | 74 | 32 | 30 | 74 | 100,00% |
| 2026 | 48 | 30 | 23 | 48 | 100,00% |
La frequenza relativa rapporta le rilevazioni della selezione al totale delle rilevazioni dell'anno: serve a distinguere un aumento reale della specie da un semplice aumento del numero di osservatori.